Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 2019 – naisten kuulantyöntö
Lajit yleisurheilun MM-kilpailuissa 2019 | |||
---|---|---|---|
100 m | miehet | naiset | |
200 m | miehet | naiset | |
400 m | miehet | naiset | |
800 m | miehet | naiset | |
1 500 m | miehet | naiset | |
5 000 m | miehet | naiset | |
10 000 m | miehet | naiset | |
100 m aj | naiset | ||
110 m aj | miehet | ||
400 m aj | miehet | naiset | |
3 000 m ej | miehet | naiset | |
4 × 100 m | miehet | naiset | |
4 × 400 m | miehet | naiset | seka |
Maraton | miehet | naiset | |
20 km kävely | miehet | naiset | |
50 km kävely | miehet | naiset | |
Korkeushyppy | miehet | naiset | |
Seiväshyppy | miehet | naiset | |
Pituushyppy | miehet | naiset | |
Kolmiloikka | miehet | naiset | |
Kuulantyöntö | miehet | naiset | |
Kiekonheitto | miehet | naiset | |
Moukarinheitto | miehet | naiset | |
Keihäänheitto | miehet | naiset | |
Seitsenottelu | naiset | ||
Kymmenottelu | miehet | ||
n · k · |
Naisten kuulantyöntö yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa 2019 järjestettiin Khalifa International Stadiumilla 2.–3. lokakuuta 2019.[1]
Aikataulu
muokkaa- Kaikki ajat paikallista aikaa (UTC+3).
Päivämäärä | Aika | Kierros |
---|---|---|
2. lokakuuta | 16.55 | Karsinta |
3. lokakuuta | 22.35 | Loppukilpailu |
Tulokset
muokkaaKarsinta
muokkaaKarsinnasta loppukilpailuun eteni tuloksella 18,40 (Q) tai selviytymällä 12 parhaan joukkoon (q).[2]
Sija | Ryhmä | Nimi | Maa | Kierros | Tulos | Huom. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | A | Danniel Thomas-Dodd | Jamaika | 17,60 | 18,06 | 19,32 | 19,32 | Q |
2 | B | Magdalyn Ewen | Yhdysvallat | 19,21 | 19,21 | Q | ||
3 | B | Gong Lijiao | Kiina | 18,96 | 18,96 | Q | ||
4 | A | Michelle Carter | Yhdysvallat | 18,85 | 18,85 | Q, SB | ||
5 | B | Dimitriana Surdu | Moldova | 18,71 | 18,71 | Q, SB | ||
6 | A | Sophie McKinna | Iso-Britannia | 17,74 | 18,05 | 18,61 | 18,61 | Q, PB |
7 | B | Christina Schwanitz | Saksa | 18,52 | 18,52 | Q | ||
8 | A | Aliona Dubitskaya | Valko-Venäjä | 18,51 | 18,51 | Q | ||
9 | B | Anita Márton | Unkari | 18,29 | 18,44 | 18,44 | Q | |
10 | A | Chase Ealey | Yhdysvallat | 17,90 | x | 18,35 | 18,35 | q |
11 | A | Brittany Crew | Kanada | 17,35 | 18,30 | 18,24 | 18,30 | q |
12 | A | Paulina Guba | Puola | 17,36 | 18,04 | x | 18,04 | q |
13 | A | Sara Gambetta | Saksa | 17,59 | 18,01 | 17,41 | 18,01 | |
14 | B | Fanny Roos | Ruotsi | x | 18,01 | 17,39 | 18,01 | |
15 | B | Klaudia Kardasz | Puola | x | 16,86 | 17,79 | 17,79 | |
16 | B | Emel Dereli | Turkki | 16,51 | x | 17,71 | 17,71 | |
17 | A | Zhang Linru | Kiina | x | 17,06 | 17,65 | 17,65 | |
18 | B | Alena Pasechnik | Valko-Venäjä | 17,55 | x | 17,42 | 17,55 | |
19 | A | Portious Warren | Trinidad ja Tobago | 17,43 | 17,46 | x | 17,46 | |
20 | B | Alina Kenzel | Saksa | 16,58 | 17,46 | 17,42 | 17,46 | |
21 | A | Geisa Arcanjo | Brasilia | 17,30 | x | 17,45 | 17,45 | |
22 | B | Noora Salem Jasim | Bahrain | 17,36 | x | 16,83 | 17,36 | |
23 | A | Song Jiayuan | Kiina | 15,14 | 17,10 | 17,24 | 17,24 | |
24 | B | Sarah Mitton | Kanada | 16,27 | x | 17,24 | 17,24 | |
25 | B | Madison-Lee Wesche | Uusi-Seelanti | 16,55 | 17,22 | x | 17,22 | |
26 | A | Oyesade Olatoye | Nigeria | 16,97 | x | x | 16,97 | |
27 | A | Ahymará Espinoza | Venezuela | x | 16,89 | x | 16,89 |
Loppukilpailu
muokkaaLoppukilpailu järjestettiin 3. lokakuuta kello 22.35.[3]
Sija | Nimi | Maa | Kierros | Tulos | Huom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Gong Lijiao | Kiina | 19,07 | 19,42 | 19,21 | 19,55 | x | x | 19,55 | ||
Danniel Thomas-Dodd | Jamaika | 18,97 | 19,02 | 19,36 | 19,05 | x | 19,47 | 19,47 | ||
Christina Schwanitz | Saksa | 18,61 | 18,87 | 18,68 | 18,67 | 19,17 | 18,44 | 19,17 | ||
4 | Magdalyn Ewen | Yhdysvallat | 18,04 | 18,48 | 18,79 | 18,91 | 18,93 | x | 18,93 | |
5 | Anita Márton | Unkari | 18,75 | 18,41 | 18,37 | 18,28 | 18,18 | 18,86 | 18,86 | |
6 | Aliona Dubitskaya | Valko-Venäjä | 18,66 | 18,48 | 18,86 | 18,36 | 18,58 | 18,55 | 18,86 | |
7 | Chase Ealey | Yhdysvallat | 18,70 | 18,25 | x | x | 18,82 | 18,61 | 18,82 | |
8 | Brittany Crew | Kanada | 18,46 | 18,18 | x | 18,55 | 18,40 | 17,46 | 18,55 | |
9 | Michelle Carter | Yhdysvallat | 18,32 | 18,31 | 18,41 | 18,41 | ||||
10 | Paulina Guba | Puola | 18,02 | 17,97 | x | 18,02 | ||||
11 | Sophie McKinna | Iso-Britannia | 17,99 | 17,85 | 17,68 | 17,99 | ||||
12 | Dimitriana Surdu | Moldova | 17,64 | 17,45 | x | 17,64 |
Lähteet
muokkaa- ↑ Shot Put Women − Qualifiation − Start List International Association of Athletics Federations. Viitattu 5.10.2019. (englanniksi)
- ↑ Shot Put Women – Qualification International Association of Athletics Federations. Viitattu 5.10.2019. (englanniksi)
- ↑ Shot Put Women – Final International Association of Athletics Federations. Viitattu 5.10.2019. (englanniksi)