NHL-kausi 1982–1983
Kausi 1982–1983 oli National Hockey Leaguen historian 66. kausi. Sen aikana pelattiin 80 runkosarjaottelua 21 joukkueen voimin. Mestaruuden vei New York Islanders, joka saalisti historiansa neljännen Stanley Cupin. Loppuottelussa Islanders voitti Jari Kurrin edustaman Edmonton Oilersin.
NHL-kausi 1982–1983 | |
---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 66. |
Joukkueiden määrä | 21 |
Mestari | New York Islanders |
Pistepörssin voittaja | Wayne Gretzky |
Runkosarjan arvokkain pelaaja | Wayne Gretzky |
Pudotuspelien arvokkain pelaaja | Billy Smith |
Runkosarja
muokkaaBoston Bruins keräsi runkosarjassa huikeat 110 pistettä. Edmonton Oilers puolestaan rikkoi yhden kauden maaliennätyksen 424 maalillaan. Wayne Gretzky teki runkosarjan uuden piste-ennätyksen saalistaessaan 196 pistettä. Lisäksi Oilers saavutti ennätyksen samassa joukkueessa samalla kaudella yli 100 tehopistettä tehneiden pelaajien lukumäärässä. Wayne Gretzkyn lisäksi Edmontonin pelaajista yli 100 pisteeseen ylsivät Glenn Anderson, Jari Kurri ja Mark Messier.
Tulokset
muokkaaPrince of Wales -konferenssi
muokkaaAdams-divisioona | Pelit | Voitot | Häviöt | Tasapelit | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | 80 | 50 | 20 | 10 | 110 | 327 | 228 | 1202 |
Montreal Canadiens | 80 | 42 | 24 | 14 | 98 | 350 | 286 | 1116 |
Buffalo Sabres | 80 | 38 | 29 | 13 | 89 | 318 | 285 | 1031 |
Quebec Nordiques | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 343 | 336 | 1648 |
Hartford Whalers | 80 | 19 | 54 | 7 | 45 | 261 | 403 | 1392 |
Patrick-divisioona | Pelit | Voitot | Häviöt | Tasapelit | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 80 | 49 | 23 | 8 | 106 | 326 | 240 | 1337 |
New York Islanders | 80 | 42 | 26 | 12 | 96 | 302 | 226 | 1266 |
Washington Capitals | 80 | 39 | 25 | 16 | 94 | 306 | 283 | 1329 |
New York Rangers | 80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 306 | 287 | 1100 |
New Jersey Devils | 80 | 17 | 49 | 14 | 48 | 230 | 338 | 1270 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 18 | 53 | 9 | 45 | 257 | 394 | 1859 |
Clarence Campbell -konferenssi
muokkaaNorris-divisioona | Pelit | Voitot | Häviöt | Tasapelit | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 80 | 47 | 23 | 10 | 104 | 338 | 268 | 1185 |
Minnesota North Stars | 80 | 40 | 24 | 16 | 96 | 321 | 290 | 1520 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 28 | 40 | 12 | 68 | 293 | 330 | 1481 |
St. Louis Blues | 80 | 25 | 40 | 15 | 65 | 285 | 316 | 1281 |
Detroit Red Wings | 80 | 21 | 44 | 15 | 57 | 263 | 344 | 1064 |
Smythe-divisioona | Pelit | Voitot | Häviöt | Tasapelit | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmonton Oilers | 80 | 47 | 21 | 12 | 106 | 424 | 315 | 1771 |
Calgary Flames | 80 | 32 | 34 | 14 | 78 | 321 | 317 | 1146 |
Vancouver Canucks | 80 | 30 | 35 | 15 | 75 | 303 | 309 | 1639 |
Winnipeg Jets | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 311 | 333 | 1089 |
Los Angeles Kings | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 308 | 365 | 1367 |
Pistepörssi
muokkaaPelaaja | Joukkue | Pelit | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM |
---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | 80 | 71 | 125 | 196 | 59 |
Peter Stastny | Quebec Nordiques | 75 | 47 | 77 | 124 | 78 |
Denis Savard | Chicago Blackhawks | 78 | 35 | 86 | 121 | 99 |
Mike Bossy | New York Islanders | 79 | 60 | 58 | 118 | 20 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 56 | 51 | 107 | 22 |
Barry Pederson | Boston Bruins | 77 | 46 | 61 | 107 | 47 |
Mark Messier | Edmonton Oilers | 77 | 48 | 58 | 106 | 72 |
Michel Goulet | Quebec Nordiques | 80 | 57 | 48 | 105 | 51 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 80 | 45 | 59 | 104 | 22 |
Glenn Anderson | Edmonton Oilers | 72 | 48 | 56 | 104 | 70 |
Kent Nilsson | Calgary Flames | 80 | 46 | 58 | 104 | 10 |