Moottoripyöräilyn Grand Prix -kausi 1972
Ratamoottoripyöräilyn MM-kausi 1972 oli kaikkien aikojen 24. lajissaan. Kaudella kilpailtiin viidessä luokassa: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc ja 50cc. Giacomo Agostini hallitsi 500- ja 350cc:sia ja Ángel Nieto 125- sekä 50cc:sia. 250cc:ssa mestari oli suomalainen Jarno Saarinen.
Moottoripyöräilyn Grand Prix -kausi 1972 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 24. | ||||||
Sarja | MotoGP | ||||||
|
Kilpailut ja voittajat
muokkaaPisteet
muokkaaPistejärjestelmä
muokkaaSija | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisteet | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
500cc (20 parasta)
muokkaaSij. | Kuljettaja | Pyörä | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Giacomo Agostini | MV Agusta | 105 |
2. | Alberto Pagani | MV Agusta | 87 |
3. | Bruno Kneubühler | Yamaha | 54 |
4. | Rodney Gould | Yamaha | 52 |
5. | Bo Granath | Husqvarna | 47 |
6. | Chas Mortimer | Yamaha | 42 |
6. | Dave Simmonds | Kawasaki | 42 |
8. | Jack Findlay | Jada | 31 |
8. | Billie Nelson | Honda | 31 |
10. | Kim Newcombe | Koenig | 27 |
11. | Guido Mandracci | Suzuki | 24 |
12. | Christian Bourgeois | Yamaha | 20 |
13. | Bob Bron | Suzuki | 18 |
14. | Sven Gunnarsson | Kawasaki | 16 |
15. | Jerry Lancaster | Suzuki | 14 |
16. | Paul Eickelberg | Koenig | 13 |
17. | Bruno Spaggiari | Ducados | 10 |
17. | Mick Grant | Kawasaki | 10 |
19. | Giampiero Zubani | Kawasaki | 9 |
19. | Sergio Baronchini | Ducados | 9 |
19. | Lothar John | Yahama | 9 |
350cc (20 parasta)
muokkaaSij. | Kuljettaja | Pyörä | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Giacomo Agostini | MV Agusta | 102 |
2. | Jarno Saarinen | Yamaha | 89 |
3. | Renzo Pasolini | Aermacchi | 78 |
4. | Dieter Braun | Yamaha | 54 |
5. | Phil Read | MV Agusta | 51 |
6. | Bruno Kneubühler | Yamaha | 45 |
7. | Teuvo Länsivuori | Yamaha | 42 |
7. | János Drapál | Yamaha | 42 |
9. | Hideo Kanaya | Yamaha | 41 |
9. | Jack Findlay | Yamaha | 41 |
11. | Werner Pfifter | Yamaha | 17 |
12. | Bo Granath | Yamaha | 16 |
13. | Silvio Grassetti | MZ | 14 |
14. | Tony Rutter | Yamaha | 13 |
15. | Adu Celso-Santos | Yamaha | 12 |
15. | Walter Sommer | Yamaha | 12 |
15. | János Szabó | Yamaha | 12 |
18. | Mick Grant | Padgett Yamaha | 11 |
19. | Matti Salonen | Yamaha | 10 |
20. | Billie Nelson | Yamaha | 9 |
20. | Ivan Carlsson | Yamaha | 9 |
250cc (20 parasta)
muokkaaSij. | Kuljettaja | Pyörä | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Jarno Saarinen | Yamaha | 94 |
2. | Renzo Pasolini | Aermacchi | 93 |
3. | Rodney Gould | Yamaha | 88 |
4. | Phil Read | Yamaha | 58 |
5. | Teuvo Länsivuori | Yamaha | 46 |
6. | John Dodds | Yamaha | 42 |
7. | Kent Andersson | Yamaha | 39 |
8. | Benny Janssen | Maico | 36 |
9. | Silvio Grassetti | MZ | 30 |
10. | Werner Pfirter | Yamaha | 28 |
11. | Hideo Kanaya | Yamaha | 26 |
12. | Dieter Braun | Maico | 22 |
13. | Barry Sheene | Yamaha | 18 |
13. | Chas Mortimer | Yamaha | 18 |
15. | Oronzo Memola | Yamaha | 17 |
16. | János Drapál | Yamaha | 16 |
17. | Walter Sommer | Yamaha | 11 |
18. | John Williams | Yamaha | 10 |
18. | Tapio Virtanen | Yamaha | 10 |
20. | Charlie Williams | Yamaha | 8 |
125cc (20 parasta)
muokkaaSij. | Kuljettaja | Pyörä | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Ángel Nieto | Derbi | 97 |
2. | Kent Andersson | Yamaha | 87 |
2. | Chas Mortimer | Yamaha | 87 |
4. | Börje Jansson | Maico | 78 |
5. | Gilberto Parlotti | Morbidelli | 52 |
6. | Dave Simmonds | Kawasaki | 44 |
7. | Harald Bartol | Suzuki | 37 |
8. | Dieter Braun | Maico | 25 |
9. | Jos Schurgers | Bridgestone | 23 |
9. | Bernd Köhlar | MZ | 23 |
11. | Eugenio Lazzarini | Maico | 22 |
12. | Matti Salonen | Yamaha | 18 |
13. | Gert Bender | Maico | 13 |
13. | Cees van Dongen | Yamaha | 13 |
15. | Charlie Williams | Yamaha | 12 |
16. | Bill Rae | Maico | 10 |
16. | Benjamin Grau | Derbi | 10 |
16. | Ryszard Mankiewicz | MZ | 10 |
16. | Lothar John | Yamaha | 10 |
20. | Lindsay Porter | Honda | 8 |
50cc (20 parasta)
muokkaaSij. | Kuljettaja | Pyörä | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Ángel Nieto | Derbi | 69 |
1. | Jan de Vries | Kreidler | 69 |
3. | Theo Timmer | Jamathi | 50 |
4. | Jan Bruins | Kreidler | 39 |
5. | Otello Buscherini | Malanca | 32 |
6. | Hans Hummel | Kreidler | 26 |
6. | Harald Bartol | Kreidler | 26 |
8. | Jan Huberts | Kreidler | 25 |
9. | Rudolf Kunz | Kreidler | 17 |
10. | Benjamin Grau | Derbi | 12 |
10. | Gerhard Thurow | Kreidler | 12 |
12. | Kent Andersson | Kreidler | 10 |
12. | Börje Jansson | Jamathi | 10 |
12. | J. Pares March | Derbi | 10 |
15. | Ivan Carlsson | Monark | 8 |
15. | L. Persson | Monark | 8 |
17. | Leif Rosell | Delta | 7 |
18. | Luigi Rinaudo | Tomos | 6 |
18. | Adrijan Bernetic | Tomos | 6 |
18. | T. Ramaker | Kreidler | 6 |
18. | Aalt Toerssen | Derbi | 6 |