Alppihiihto talviolympialaisissa 2014 – miesten alppiyhdistetty
Alppihiihto olympialaisissa 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alppiyhdistetty | Miehet | Naiset | |||
Pujottelu | Miehet | Naiset | |||
Supersuurpujottelu | Miehet | Naiset | |||
Suurpujottelu | Miehet | Naiset | |||
Syöksylasku | Miehet | Naiset |
Miesten alppiyhdistetty talviolympialaisissa 2014.[1]
Tulokset
muokkaaSijoitus | Numero | Nimi | Valtio | Lasku 1 | Sijoitus | Lasku 2 | Sijoitus | Yhteensä | Jäljessä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sandro Viletta | Sveitsi | 1.54,88 | 14 | 50,32 | 2 | 2.45,20 | - | |
21 | Ivica Kostelić | Kroatia | 1.54,17 | 7 | 51,37 | 3 | 2.45,54 | +0,34 | |
10 | Christof Innerhofer | Italia | 1.54,30 | 8 | 51,37 | 3 | 2.45,67 | +0,47 | |
4 | 9 | Kjetil Jansrud | Norja | 1.53,24 | 1 | 53,02 | 13 | 2.46,26 | +1,06 |
5 | 2 | Adam Žampa | Slovakia | 1.56,23 | 27 | 50,11 | 1 | 2.46,34 | +1,14 |
6 | 24 | Bode Miller | Yhdysvallat | 1.54,67 | 12 | 51,93 | 7 | 2.46,60 | +1,40 |
7 | 4 | Ondřej Bank | Tšekki | 1.53,38 | 2 | 53,46 | 16 | 2.46,84 | +1,64 |
8 | 16 | Carlo Janka | Sveitsi | 1.54,42 | 9 | 52,46 | 11 | 2.46,88 | +1,68 |
= | 12 | Aksel Lund Svindal | Norja | 1.53,94 | 6 | 52,94 | 12 | 2.46,88 | +1,68 |
10 | 18 | Natko Zrnčić-Dim | Kroatia | 1.55,26 | 19 | 51,80 | 6 | 2.47,06 | +1,86 |
11 | 28 | Jared Goldberg | Yhdysvallat | 1.54,90 | 15 | 52,39 | 10 | 2.47,29 | +2,09 |
12 | 22 | Ted Ligety | Yhdysvallat | 1.55,17 | 18 | 52,22 | 8 | 2.47,39 | +2,19 |
13 | 14 | Matthias Mayer | Itävalta | 1.53,61 | 3 | 53,85 | 20 | 2.47,46 | +2,26 |
14 | 13 | Romed Baumann | Itävalta | 1.55,36 | 21 | 52,23 | 9 | 2.47,59 | +2,39 |
15 | 8 | Beat Feuz | Sveitsi | 1.54,46 | 10 | 53,29 | 15 | 2.47,75 | +2,55 |
16 | 6 | Martin Vráblík | Tšekki | 1.56,36 | 29 | 51,56 | 5 | 2.47,92 | +2,72 |
17 | 26 | Adrien Théaux | Ranska | 1.55,00 | 17 | 53,66 | 17 | 2.48,66 | +3,46 |
18 | 25 | Dominik Paris | Italia | 1.54,46 | 10 | 54,99 | 22 | 2.49,45 | +4,25 |
19 | 30 | Kryštof Krýzl | Tšekki | 1.56,68 | 32 | 53,21 | 14 | 2.49,89 | +4,69 |
20 | 27 | Morgan Pridy | Kanada | 1.56,21 | 25 | 53,82 | 19 | 2.50,03 | +4,83 |
21 | 40 | Otmar Striedinger | Itävalta | 1.55,48 | 22 | 54,98 | 21 | 2.50,46 | +5,26 |
22 | 37 | Paul de la Cuesta | Espanja | 1.56,22 | 26 | 55,84 | 23 | 2.52,06 | +6,86 |
23 | 39 | Nikola Tšongarov | Bulgaria | 1.58,68 | 41 | 53,73 | 18 | 2.52,41 | +7,21 |
24 | 32 | Pavel Trihitšev | Venäjä | 1.56,65 | 31 | 56,64 | 28 | 2.53,29 | +8,09 |
25 | 34 | Ferran Terra | Espanja | 1.57,23 | 34 | 56,31 | 26 | 2.53,54 | +8,34 |
26 | 42 | Igor Zakurdajev | Kazakstan | 1.57,62 | 37 | 57,02 | 29 | 2.54,64 | +9,44 |
27 | 44 | Igor Laikert | Bosnia ja Hertsegovina | 1.59,76 | 44 | 55,94 | 24 | 2.55,70 | +10,50 |
28 | 33 | Olivier Jenot | Monaco | 1.59,81 | 45 | 56,01 | 25 | 2.55,82 | +10,62 |
29 | 31 | Cristian Javier Simari Birkner | Argentiina | 1.59,63 | 43 | 56,46 | 27 | 2.56,09 | +10,89 |
30 | 3 | Aleksandr Horošilov | Venäjä | 1.56,03 | 24 | 1.02,43 | 33 | 2.58,46 | +13,26 |
31 | 46 | Marc Oliveras | Andorra | 1.57,08 | 33 | 1.01,46 | 32 | 2.58,54 | +13,34 |
32 | 47 | Henrik von Appen | Chile | 1.58,49 | 40 | 1.00,42 | 30 | 2.58,91 | +13,71 |
33 | 36 | Martin Huber | Kazakstan | 1.59,42 | 42 | 1.00,44 | 31 | 2.59,86 | +14,66 |
34 | 49 | Christoffer Faarup | Tanska | 1.57,96 | 39 | 1.10,36 | 34 | 3.08,32 | +23,12 |
29 | Klemen Kosi | Slovenia | 1.56,41 | 30 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | |
1 | Aleksander Aamodt Kilde | Norja | 1.53,85 | 4 | DNF | ||||
5 | Max Franz | Itävalta | 1.53,93 | 5 | DNF | ||||
7 | Maciej Bydlinski | Puola | 1.57,36 | 35 | DNF | ||||
11 | Mauro Caviezel | Sveitsi | 1.54,75 | 13 | DNF | ||||
15 | Peter Fill | Italia | 1.54,98 | 16 | DNF | ||||
17 | Alexis Pinturault | Ranska | 1.55,68 | 23 | DNF | ||||
19 | Thomas Mermillod Blondin | Ranska | 1.56,23 | 27 | DNF | ||||
23 | Andrew Weibrecht | Yhdysvallat | 1.55,33 | 20 | DNF | ||||
38 | Jorge Birkner Ketelhohn | Argentiina | 2.01,05 | 46 | DNF | ||||
43 | Georgi Georgiev | Bulgaria | 1.57,69 | 38 | DNF | ||||
45 | Arnaud Alessandria | Monaco | 1.57,59 | 36 | DNF | ||||
35 | Matej Falat | Slovakia | DNF | ||||||
41 | Juri Danilotškin | Valko-Venäjä | DNF | ||||||
48 | Martin Bendik | Slovakia | DNF | ||||||
50 | Ioan Valeriu Achiriloaie | Romania | DNF |
Lähteet
muokkaa- ↑ Final Results – Alpine Skiing – Men's Super Combined (PDF) Sochi 2014. Viitattu 27.7.2021. (englanniksi)