Ero sivun ”Paperiteollisuus” versioiden välillä

[arvioimaton versio][arvioimaton versio]
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
→‎Maailman suurimmat paperin- ja kartonginvalmistajat (2006): päivityspyyntö, yli 10 vuotta vanhaa tietoa
Päivitetty
Rivi 6:
Suomessa on 28 paperitehdasta. [[Suomen paperiteollisuus]] työllistää noin 35 000 henkilöä.
 
== Maailman suurimmat paperin- ja kartonginvalmistajat (2006) ==
 
{{päivitettävä}}
===Luettelo tärkeimmistä paperin tuottaja maista tuotantomäärän mukaan:<ref>{{Cite web|date=|url=http://www.jpa.gr.jp/states/global-view/index.html#topic01|title=Japan in the World (according to the figure in ''Annual Review of Global Pulp and Paper Statistics'' by RISI)|publisher=Japan Paper Association|language=Japanese |accessdate=15 November 2012}}</ref>===
# [[Stora Enso]], [[Suomi]]
 
# [[International Paper]] Company, [[Yhdysvallat]]
{| class="wikitable sortable"
# [[UPM-Kymmene]], [[Suomi]]
!Sija<br>2011!!Valtio!!Tuotâno 2011<br>(1000 tonneittain)!!Osuus<br>2011!!Sija<br>2010!!Tuotanto 2010<br>(1000 tonneittain)
# [[Georgia-Pacific]] Corporation, Yhdysvallat
|-
# [[Oji Paper|Oji Paper Co, Ltd.]], [[Japani]]
|align=center|1|||{{CHN}}||align=right|99,300||align=right|24.9%||align=center|1||align=right|92,599
# [[Nippon Paper Group]], Japani
|-
# [[Weyerhaeuser]] Company, Yhdysvallat
|align=center|2|||{{USA}}||align=right|75,083||align=right|18.8%||align=center|2||align=right|75,849
# Smurfit Kappa Group, [[Irlanti]]
|-
# Smurfit-Stone Container Corporation, Yhdysvallat
|align=center|3|||{{JPN}}||align=right|26,627||align=right|6.7%||align=center|3||align=right|27,288
# Asia Pulp & Paper Company Ltd, [[Indonesia]]<ref>Metsäteollisuus ry, tilastot{{lähde tarkemmin}}</ref>
|-
|align=center|4|||{{GER}}||align=right|22,698||align=right|5.7%||align=center|4||align=right|23,122
|-
|align=center|5|||{{CAN}}||align=right|12,112||align=right|3.0%||align=center|5||align=right|12,787
|-
|align=center|6|||{{KOR}}||align=right|11,492||align=right|2.9%||align=center|8||align=right|11,120
|-
|align=center|7|||{{FIN}}||align=right|11,329||align=right|2.8%||align=center|6||align=right|11,789
|-
|align=center|8|||{{SWE}}||align=right|11,298||align=right|2.8%||align=center|7||align=right|11,410
|-
|align=center|9|||{{BRA}}||align=right|10,159||align=right|2.5%||align=center|10||align=right|9,796
|-
|align=center|10|||{{IDN}}||align=right|10,035||align=right|2.5%||align=center|9||align=right|9,951
|-
| ||align=center|Yhteensä (maailmassa)||align=right|398,975||align=right|100.0%||align=center| ||align=right|394,244
|}
 
===Luettelo suurimmista paperiteollisuuden tuottaja yhtiöistä tuotannon mukaan <ref>{{Cite web|date=|url=http://www.nxtbook.com/naylor/PPIS/PPIS0516/index.php?startid=29#/30|title=The PPI Top 100|publisher=RISI|accessdate=2 February 2017}}</ref>===
 
{| class="wikitable sortable"
!Sija!!Yhtiö!!Valtio!!Tuotanto 2015<BR>(1000 tonneittain)!!Sija
|-
|align=center|1||[[International Paper]]||{{USA}}||align=right|23315||align=center|1
|-
|align=center|2||[[Nine Dragons Paper Holdings Limited | Nine Dragon Paper Holdings]]||{{CHN}}||align=right|12630||align=center|18
|-
|align=center|3||[[WestRock]]||{{USA}}||align=right|12487||align=center|4
|-
|align=center|4||[[UPM (company)|UPM]]||{{FIN}}||align=right|9771||align=center|5
|-
|align=center|5||[[Stora Enso]]||{{FIN}}||align=right|9188||align=center|8
|-
|align=center|6||[[Oji Paper Company]]||{{JPN}}||align=right|9115||align=center|3
|-
|align=center|7||[[Sappi]]||{{ZAF}}||align=right|7306||align=center|15
|-
|align=center|8||[[Smurfit Kappa]]||{{IRL}}||align=right|7000||align=center|9
|-
|align=center|9||[[DS Smith]]||{{GBR}}||align=right|6802||align=center|13
|-
|align=center|10||[[Nippon Paper]]||{{JPN}}||align=right|6542||align=center|11
|-
|}
 
===Nettotuotannon mukaan<ref>{{cite web
|url=http://www.pwc.com/en_GX/gx/forest-paper-packaging/pdf/global-forest-survey-2009a.pdf
|title=Global Forest, Paper & Packaging Industry Survey: 2009 Edition - Survey of 2008 Results
|publisher=[[PricewaterhouseCoopers]]
|format=pdf
|page=12
|accessdate=24 February 2011}}</ref>===
 
{| class="wikitable"
!Sija!!Yhtiö!!Valtio!! align=center |2008 nettomyynti<br>(USD miljoonissa)!! align=center|2008 Nettotulot (tappio)<br>(USD miljoonissa)
|-
|1||[[International Paper]]|| {{Yhdysvallat}} || align=center|24,829|| align=center|(1,282)
|-
|2||[[Kimberly-Clark]]|| {{Yhdysvallat}} || align=center|19,415|| align=center|1,690
|-
|3||[[Svenska Cellulosa Aktiebolaget|SCA]]|| {{Ruotsi}} || align=center|16,965 (SEK)|| align=center|857
|-
|4||[[Stora Enso]]|| {{Suomi}}|| align=center|16,227|| align=center|(991)
|-
|5||[[UPM (company)|UPM]]|| {{Suomi}} || align=center|13,920|| align=center|(263)
|-
|6||[[Oji Paper]]|| {{Japani}} || align=center|12,788|| align=center|114
|-
|7||[[Nippon Unipac]]|| {{Japani}} || align=center|11,753|| align=center|55
|-
|8||[[Smurfit Kappa]]|| {{Irlanti}} || align=center|10,390|| align=center|(73)
|-
|9||[[Metsä Group]]|| {{Suomi}} || align=center|9,335|| align=center|(313)
|-
|10||[[Mondi Group]]|| {{UK}}/{{Etelä- Afrikka}} || align=center|9,466|| align=center|(310)
|-
|}
 
== Katso myös ==