Ero sivun ”Guinean aluejako” versioiden välillä

[katsottu versio][katsottu versio]
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
+edit
Rivi 32:
! Nro<br>kartalla || Alueen nimi || Luonnonmaant.<br> alue<ref name="GN-Stat2014"/> || Pinta-ala<br>(km<sup>2</sup>) || Väestö<br>VL 1983<ref name="GN-Stat2014"/> || Väestö<br> VL 1996<ref name="GN-Stat2014"/> || Väestö<br>VL 2014<ref name="GN-Stat2014"/> || Hallinto-<br>keskus<ref name="GN-Stat2014"/>|| [[ISO 3166]]<br>-tunnus<ref name="iso3166-GN"/>
|-
| || '''[[Conakryn kuvernoraatti]]'''||align="right"|[[Ala-Guinea]] ||align="right"| 450 ||align="right"| 710,372710372 ||align="right"| 1,092,9361092936 ||align="right"| 1660973 || [[Conakry]]||align="center"| GN-C
|-
| align="right"| 4 || [[Conakry|Conakry]]||align="right"| [[Ala-Guinea]] ||align="right"| 450 ||align="right"| 710372 ||align="right"| 1092936 ||align="right"| 1660973 || [[Conakry]] ||align="center"| GN-C
|-
| || '''[[Bokén alue]]'''||align="right"| ||align="right"| 31,18631186 ||align="right"| 508724 ||align="right"| 760119 ||align="right"| 1083147 || [[Boké]] ||align="center"|GN-B
|-
| align="right"| 2|| [[Boffan prefektuuri|Boffa]]||align="right"| ||align="right"| 5050 ||align="right"| 113981 ||align="right"| 156558 ||align="right"| 212583 || [[Boffa]] ||align="center"|GN-BF
|-
| align="right"| 3|| [[Bokén prefektuuri|Boké]]||align="right"| ||align="right"| 11,12411124 ||align="right"| 168924 ||align="right"| 293917 ||align="right"| 450278 || [[Boké]] ||align="center"|GN-BK
|-
| align="right"| 12 || [[Frian prefektuuri|Fria]]||align="right"| ||align="right"| 2,016 ||align="right"| 52908 ||align="right"| 81,79081790 ||align="right"| 96700 || [[Fria]] ||align="center"|GN-FR
|-
| align="right"| 13 || [[Gaoualin prefektuuri|Gaoual]]||align="right"| ||align="right"| 7758 ||align="right"| 103516 ||align="right"| 137624 ||align="right"| 193612 || [[Gaoual]] ||align="center"|GN-GA
Rivi 58:
| align="right"| 18 || [[Kissidougou Prefecture|Kissidougou]]||align="right"| ||align="right"| 8300 ||align="right"| 142756 ||align="right"| 206755 ||align="right"| 283778 || [[Kissidougou]] ||align="center"|GN-KS
|-
| || '''[[Kankanin alue]]'''||align="right"| ||align="right"| 72,14572145 ||align="right"| 640432 ||align="right"| 1011644 ||align="right"| 1972537 || [[Kankan]] ||align="center"|GN-K
|-
| align="right"| 15 || [[Kankanin prefektuuri|Kankan]]||align="right"| ||align="right"| 19750 ||align="right"| 172767 ||align="right"| 262350 ||align="right"| 473359 || [[Kankan]] ||align="center"|GN-KA
|-
| align="right"| 16 || [[Kérouanén prefektuuri|Kérouané]]||align="right"| ||align="right"| 7020 ||align="right"| 87,04087040 ||align="right"| 154861 ||align="right"| 207547 || [[Kérouané]] ||align="center"|GN-KE
|-
| align="right"| 21 || [[Kouroussan prefektuuri|Kouroussa]]||align="right"| ||align="right"| 14050 ||align="right"| 107741 ||align="right"| 150059 ||align="right"| 268630 || [[Kouroussa]] ||align="center"|GN-KO
Rivi 82:
| align="right"| 32 || [[Télimélén prefektuuri|Télimélé]]||align="right"| ||align="right"| 9216 ||align="right"| 185662 ||align="right"| 228380 ||align="right"| 284409 || [[Télimélé]] ||align="center"|GN-TE
|-
| || '''[[Labén alue]]'''||align="right"| ||align="right"| 22,86922869 ||align="right"| 642,617642617 ||align="right"| 799,545799545 ||align="right"| 994458 || [[Labé]] ||align="center"|GN-L
|-
| align="right"| 19 || [[Koubian prefektuuri|Koubia]]||align="right"| ||align="right"| 3725 ||align="right"| 70,1570715 ||align="right"| 91882 ||align="right"| 100170 || [[Koubia]] ||align="center"|GN-KB
|-
| align="right"| 22 || [[Labén prefektuuri|Labé]]||align="right"| ||align="right"| 2242 ||align="right"| 185594 ||align="right"| 251702 ||align="right"| 318938 || [[Labé]] ||align="center"|GN-LA
Rivi 102:
| align="right"| 30 || [[Pitan prefektuuri|Pita]]||align="right"| ||align="right"| 4638 ||align="right"| 200877 ||align="right"| 239236 ||align="right"| 278530 || [[Pita (Guinea)|Pita]] ||align="center"|GN-PI
|-
| || '''[[Nzérékoré (alue)|Nzérékorén alue]]'''||align="right"| ||align="right"| 37,65837658 ||align="right"| 740,128740128 ||align="right"| 1,348,7871348787 ||align="right"| 1578030 || [[Nzérékoré]] ||align="center"|GN-N
|-
| align="right"| 1 || [[Beylan prefektuuri|Beyla]]||align="right"| ||align="right"| 13612 ||align="right"| 120610 ||align="right"| 169730 ||align="right"| 326082 || [[Beyla]] ||align="center"| GN-BE