Ero sivun ”Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen 2014 kokoonpanot” versioiden välillä

[arvioimaton versio][arvioimaton versio]
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Rivi 799:
|8||F||align=left|{{sortname|Alexander|Ovechkin}} – '''C'''||align=left|{{flagicon|USA}} [[Washington Capitals]]||9||4||7||11||8||+6
|-
|10||F||align=left|{{sortname|Viktor|Tihonov|Viktor TihonovTikhonov (nuorempiice hockey, born 1988)}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[SKA Pietari]]||10||8||8||16||10||+10
|-
|11||F||align=left|{{sortname|Evgeni|Malkin}}||align=left|{{flagicon|USA}} [[Pittsburgh Penguins]]||4||2||1||3||2||0
|-
|14||D||align=left|{{sortname|AlexanderAleksandr|Kutuzov}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[HC Sibir Novosibirsk]]||10||1||2||3||2||+6
|-
|16||F||align=left|{{sortname|Sergei|Plotnikov}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[Lokomotiv Yaroslavl]]||10||6||6||12||12||+7
Rivi 817:
|42||F||align=left|{{sortname|Artem|Anisimov}}||align=left|{{flagicon|USA}} [[Columbus Blue Jackets]]||10||1||3||4||2||+7
|-
|44||D||align=left|{{sortname|EgorJegor|YakovlevJakovlev}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[Lokomotiv Yaroslavl]]||10||1||2||3||6||+9
|-
|52||F||align=left|{{sortname|Sergei|Shirokov}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[Avangard Omsk]]||10||4||2||6||2||+6
|-
|63||F||align=left|{{sortname|EvgeniiJevgeni|Dadonov}}||align=left|{{flagicon|UKR}} [[HC Donbass]]||10||0||2||2||0||+1
|-
|69||F||align=left|{{sortname|Alexander|Burmistrov}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[AK Bars Kazan]]||10||1||0||1||4||+1
|-
|73||D||align=left|{{sortname|MaximMaksim|ChudinovTšudinov}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[SKA Pietari]]||10||0||1||1||4||+1
|-
|77||D||align=left|{{sortname|Anton|Belov}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[SKA Pietari]]||10||2||3||5||6||+10
|-
|82||D||align=left|{{sortname|YevgenyJevgeni|Medvedev}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[Ak Bars Kazan]]||10||0||4||4||6||+7
|-
|87||F||align=left|{{sortname|Vadim|SchipachevŠipatšov}}||align=left|{{flagicon|RUS}} [[SKA Pietari]]||7||3||4||7||4||+4
|-
|90||F||align=left|{{sortname|Andrei|Loktionov}}||align=left|{{flagicon|USA}} [[Carolina Hurricanes]]||1||0||0||0||0||0
|-
|92||F||align=left|{{sortname|EvgenyJevgeni|Kuznetsov}}||align=left|{{flagicon|USA}} [[Washington Capitals]]||10||1||1||2||4||+3
|}