Ammunta kesäolympialaisissa 2004 – naisten 50 metrin pienoiskiväärin moniasentokilpailu
(Ohjattu sivulta Naisten 50 m pienoiskiväärin asentokilpailu kesäolympialaisissa 2004)
Ammunta kesäolympialaisissa 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Kivääri | ||||
10 m ilmakivääri | Miehet | Naiset | ||
50 m pienoiskiväärin makuu | Miehet | |||
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu | Miehet | Naiset | ||
Pistooli | ||||
10 m ilmapistooli | Miehet | Naiset | ||
25 m olympiapistooli | Miehet | |||
25 m urheilupistooli | Naiset | |||
50 m vapaapistooli | Miehet | |||
Haulikko | ||||
Skeet | Miehet | Naiset | ||
Trap | Miehet | Naiset | ||
Kaksoistrap | Miehet | Naiset | ||
Riistamaali | ||||
10 m olympiakivääri | Miehet |
Naisten 50 m pienoiskiväärin asentokilpailu ammuttiin Ateenan kesäolympialaisissa 20. elokuuta. Kultaa vei Venäjän Ljubov Galkina tuloksella 689,4 (587+101,4).
Kultaa | Ljubov Galkina Venäjä (RUS) |
Hopeaa | Valentina Turisini Italia (ITA) |
Pronssia | Wang Chengyi Kiina (CHN) |
Peruskilpailu
muokkaaSijoitus | Urheilija | Maa | 1 | 2 | Makuu | 3 | 4 | Pysty | 5 | 6 | Polvi | Yhteensä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Dovgun | Kazakstan | 100 | 100 | 200 | 97 | 96 | 193 | 96 | 99 | 195 | 588 | |
2 | Ljubov Galkina | Venäjä | 99 | 100 | 199 | 94 | 97 | 191 | 98 | 99 | 197 | 587 | |
3 | Valentina Turisini | Italia | 98 | 99 | 197 | 96 | 97 | 193 | 100 | 95 | 195 | 585 | |
4 | Wang Chengyi | Kiina | 99 | 97 | 196 | 97 | 98 | 195 | 96 | 97 | 193 | 584 | |
5 | Lee Hye-jin | Etelä-Korea | 99 | 97 | 196 | 98 | 99 | 197 | 96 | 95 | 191 | 584 | |
6 | Sonja Pfeilschifter | Saksa | 99 | 99 | 198 | 98 | 94 | 192 | 95 | 97 | 192 | 582 | |
7 | Barbara Lechner | Saksa | 99 | 98 | 197 | 93 | 96 | 189 | 99 | 95 | 194 | 580 | |
8 | Natallia Kalnysh | Ukraina | 96 | 98 | 194 | 95 | 92 | 187 | 99 | 99 | 198 | 579 | |
9 | Laurence Brize | Ranska | 97 | 99 | 196 | 97 | 98 | 195 | 96 | 91 | 187 | 578 | |
Tatiana Goldobina | Venäjä | 99 | 100 | 199 | 95 | 94 | 189 | 94 | 96 | 190 | 578 | ||
9 | Wu Liuxi | Kiina | 97 | 98 | 195 | 95 | 96 | 191 | 96 | 96 | 192 | 578 | |
12 | Morgan Hicks | Yhdysvallat | 98 | 99 | 197 | 94 | 95 | 189 | 96 | 95 | 191 | 577 | |
13 | Anjali Bhagwat | Intia | 97 | 96 | 193 | 97 | 96 | 193 | 92 | 97 | 189 | 575 | |
13 | Gaby Bühlmann | Sveitsi | 98 | 96 | 194 | 95 | 94 | 189 | 98 | 94 | 192 | 575 | |
13 | Lessia Leskiv | Ukraina | 97 | 95 | 192 | 94 | 96 | 190 | 98 | 95 | 193 | 575 | |
16 | Valerie Bellenoue | Ranska | 98 | 100 | 198 | 92 | 96 | 188 | 96 | 92 | 188 | 574 | |
17 | Sylwia Bogacka | Puola | 97 | 96 | 193 | 95 | 95 | 190 | 98 | 92 | 190 | 573 | |
17 | Renata Mauer-Różańska | Puola | 98 | 98 | 196 | 92 | 95 | 187 | 96 | 94 | 190 | 573 | |
19 | Deepali Deshpande | Intia | 97 | 97 | 194 | 94 | 95 | 189 | 94 | 95 | 189 | 572 | |
20 | Sarah Christine Blakeslee | Yhdysvallat | 98 | 99 | 197 | 93 | 92 | 185 | 94 | 95 | 189 | 571 | |
20 | Eglis Yaima Cruz | Kuuba | 96 | 98 | 194 | 90 | 95 | 185 | 95 | 97 | 192 | 571 | |
20 | Marjo Yli-Kiikka | Suomi | 98 | 98 | 196 | 93 | 98 | 191 | 91 | 93 | 184 | 571 | |
23 | Eva Joo | Unkari | 96 | 99 | 195 | 93 | 94 | 187 | 96 | 92 | 188 | 570 | |
24 | Hiromi Misaki | Japani | 97 | 98 | 195 | 95 | 90 | 185 | 99 | 90 | 189 | 569 | |
25 | Susan McCready | Australia | 95 | 99 | 194 | 95 | 92 | 187 | 93 | 93 | 186 | 567 | |
25 | Pushpamali Ramanayake | Sri Lanka | 98 | 97 | 195 | 91 | 90 | 181 | 97 | 94 | 191 | 567 | |
27 | Kateřina Kůrková | Tšekki | 99 | 100 | 199 | 91 | 90 | 181 | 95 | 90 | 185 | 565 | |
28 | Svetlana Kastšenko | Nicaragua | 95 | 94 | 189 | 89 | 94 | 183 | 95 | 96 | 191 | 563 | |
29 | Aliona Aksjonova | Uzbekistan | 96 | 97 | 193 | 87 | 92 | 179 | 96 | 94 | 190 | 562 | |
30 | Kim Jung-mi | Etelä-Korea | 96 | 95 | 191 | 88 | 91 | 179 | 95 | 96 | 191 | 561 | |
31 | Beata Krzyzewsky | Unkari | 97 | 98 | 195 | 88 | 90 | 178 | 93 | 94 | 187 | 560 | |
32 | Kim Frazer | Australia | 97 | 95 | 192 | 88 | 91 | 179 | 91 | 93 | 184 | 555 | |
32 | Divna Pešić | Pohjois-Makedonia | 94 | 94 | 188 | 95 | 87 | 182 | 95 | 90 | 185 | 555 |
Finaali
muokkaaAmpuja | Maa | Perus- kilpailu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finaali | Yhteensä | Muuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljubov Galkina | Venäjä | 587 | 10.4 | 10.9 | 8.2 | 9.9 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 101.4 | 689.4 | FOE |
2 | Valentina Turisini | Italia | 585 | 9.8 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 100.9 | 685.9 | |
3 | Wang Chengyi | Kiina | 584 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 9.9 | 101.4 | 685.4 | |
4 | Olga Dovgun | Kazakstan | 588 | 7.9 | 10.5 | 9.8 | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 96.9 | 684.9 | |
5 | Lee Hye-jin | Etelä-Korea | 584 | 9.6 | 9.7 | 8.0 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 10.4 | 97.0 | 681.0 | |
6 | Sonja Pfeilschifter | Saksa | 582 | 10.6 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 9.8 | 8.4 | 10.2 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 97.6 | 679.6 | |
7 | Barbara Lechner | Saksa | 580 | 8.9 | 9.4 | 10.4 | 10.6 | 9.8 | 9.0 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 9.5 | 97.6 | 677.6 | |
8 | Natallia Kalnysh | Ukraina | 579 | 10.4 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 98.2 | 677.2 |