Ammunta kesäolympialaisissa 2004 – miesten 10 metrin olympiakivääri
(Ohjattu sivulta Miesten 10 m olympiakivääri kesäolympialaisissa 2004)
Ammunta kesäolympialaisissa 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Kivääri | ||||
10 m ilmakivääri | Miehet | Naiset | ||
50 m pienoiskiväärin makuu | Miehet | |||
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu | Miehet | Naiset | ||
Pistooli | ||||
10 m ilmapistooli | Miehet | Naiset | ||
25 m olympiapistooli | Miehet | |||
25 m urheilupistooli | Naiset | |||
50 m vapaapistooli | Miehet | |||
Haulikko | ||||
Skeet | Miehet | Naiset | ||
Trap | Miehet | Naiset | ||
Kaksoistrap | Miehet | Naiset | ||
Riistamaali | ||||
10 m olympiakivääri | Miehet |
Miesten 10 m olympiakivääri ammuttiin Ateenan kesäolympialaisissa 18. elokuuta. Kultaa vei Saksan Manfred Kurzer tuloksella 682,4 (590+92,4).
Kultaa | Manfred Kurzer Saksa (GER) |
Hopeaa | Aleksandr Blinov Venäjä (RUS) |
Pronssia | Dmitri Lykin Venäjä (RUS) |
Peruskilpailu
muokkaaUrheilija | Maa | 1 | 2 | 3 | Hitaat | 1 | 2 | 3 | Nopeat | Yhteensä | Muuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Kurzer | Saksa | 98 | 99 | 99 | 296 | 97 | 99 | 98 | 294 | 590 | ME |
2 | Dmitri Lykin | Venäjä | 99 | 99 | 95 | 293 | 98 | 94 | 99 | 291 | 584 | |
3 | Li Jie | Kiina | 95 | 94 | 99 | 288 | 98 | 94 | 99 | 291 | 579 | |
4 | Emil Andersson | Ruotsi | 95 | 100 | 97 | 292 | 94 | 96 | 96 | 286 | 578 | |
5 | Aleksandr Blinov | Venäjä | 97 | 100 | 96 | 293 | 95 | 94 | 96 | 285 | 578 | |
6 | Michael Jakosits | Saksa | 97 | 99 | 98 | 294 | 95 | 94 | 95 | 284 | 578 | |
7 | Vladyslav Prjanyšnikov | Ukraina | 97 | 97 | 99 | 293 | 93 | 93 | 96 | 282 | 575 | |
8 | Adam Saathoff | Yhdysvallat | 99 | 98 | 97 | 294 | 96 | 90 | 95 | 281 | 575 | |
9 | Andrei Kazak | Valko-Venäjä | 97 | 96 | 99 | 292 | 96 | 94 | 93 | 283 | 575 | |
10 | Attila Solti | Guatemala | 96 | 94 | 94 | 284 | 93 | 97 | 99 | 289 | 573 | |
11 | Geng Hongbin | Kiina | 95 | 97 | 97 | 289 | 93 | 96 | 94 | 283 | 572 | |
12 | Niklas Bergström | Ruotsi | 92 | 95 | 99 | 286 | 99 | 96 | 90 | 285 | 571 | |
13 | Andrei Vasilyeu | Valko-Venäjä | 95 | 95 | 97 | 287 | 91 | 94 | 97 | 282 | 569 | |
14 | Oleg Moldovan | Moldova | 96 | 98 | 96 | 290 | 90 | 97 | 91 | 278 | 569 | |
15 | Miroslav Januš | Tšekki | 95 | 97 | 91 | 283 | 95 | 96 | 90 | 281 | 564 | |
16 | Andrei Gurov | Kazakstan | 94 | 95 | 94 | 283 | 94 | 94 | 91 | 279 | 562 | |
17 | Tomáš Caknakis | Tšekki | 88 | 96 | 100 | 284 | 90 | 92 | 94 | 276 | 560 | |
18 | Koby Holland | Yhdysvallat | 97 | 93 | 91 | 281 | 86 | 93 | 91 | 270 | 551 | |
19 | Bryan Wilson | Yhdysvallat | 93 | 87 | 95 | 275 | 92 | 86 | 91 | 269 | 544 |
Finaali
muokkaaAmpuja | Maa | Perus- kilpailu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finaali | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Kurzer | Saksa | 590 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 6.5 | 10.6 | 5.4 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 92.4 | 682.4 |
2 | Aleksandr Blinov | Venäjä | 578 | 10.6 | 10.6 | 10.0 | 10.1 | 9.7 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.2 | 10.3 | 100.0 | 678.0 |
3 | Dmitri Lykin | Venäjä | 584 | 10.7 | 9.5 | 8.6 | 10.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 7.7 | 6.9 | 10.3 | 93.1 | 677.1 |
4 | Emil Andersson | Ruotsi | 578 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 9.1 | 10.0 | 8.4 | 98.8 | 676.8 |
5 | Michael Jakosits | Saksa | 578 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 8.9 | 10.5 | 10.3 | 7.9 | 9.8 | 98.7 | 676.7 |
6 | Li Jie | Kiina | 579 | 8.9 | 10.0 | 7.5 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 8.9 | 10.5 | 10.2 | 96.8 | 675.8 |